Thank You!
등급: | DIY, 산업 |
---|---|
보증: | 1년 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM, OBM |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
브랜드 이름: | TIEQUAN |
모델 번호: | TQ-CFJ |
전원: | 배터리 |
전압: | 21V |
공기 용적: | 3.6m3/min |
공기 속도: | 90m/s |
어떤 부하 속도: | 0-18000RPM |
기능: | 집진 기능 |
전원 출력: | 100W |
재료: | ABS |
수집 백: | 예 |
팩: | 용지함 |
키워드: | 낙엽 송풍기 |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | TIEQUAN |
모델 번호: | TQ-CFJ |
포장 세부 사항: | 한 통에서 논문 box10pcs |
---|---|
공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | DIY, 산업 |
---|---|
보증: | 1년 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM, OBM |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
브랜드 이름: | TIEQUAN |
모델 번호: | TQ-CFJ |
전원: | 배터리 |
전압: | 21V |
공기 용적: | 3.6m3/min |
공기 속도: | 90m/s |
어떤 부하 속도: | 0-18000RPM |
기능: | 집진 기능 |
전원 출력: | 100W |
재료: | ABS |
수집 백: | 예 |
팩: | 용지함 |
키워드: | 낙엽 송풍기 |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | TIEQUAN |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
모델 번호: | TQ-CFJ |
포장 세부 사항: | 한 통에서 논문 box10pcs |
---|---|
공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | DIY, 산업 |
---|---|
보증: | 1년 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM, OBM |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
브랜드 이름: | TIEQUAN |
모델 번호: | TQ-CFJ |
전원: | 배터리 |
전압: | 21V |
공기 용적: | 3.6m3/min |
공기 속도: | 90m/s |
어떤 부하 속도: | 0-18000RPM |
기능: | 집진 기능 |
전원 출력: | 100W |
재료: | ABS |
수집 백: | 예 |
팩: | 용지함 |
키워드: | 낙엽 송풍기 |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | TIEQUAN |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
모델 번호: | TQ-CFJ |
포장 세부 사항: | 한 통에서 논문 box10pcs |
---|---|
공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | DIY, 산업 |
---|---|
보증: | 1년 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM, OBM |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
브랜드 이름: | TIEQUAN |
모델 번호: | TQ-CFJ |
전원: | 배터리 |
전압: | 21V |
공기 용적: | 3.6m3/min |
공기 속도: | 90m/s |
어떤 부하 속도: | 0-18000RPM |
기능: | 집진 기능 |
전원 출력: | 100W |
재료: | ABS |
수집 백: | 예 |
팩: | 용지함 |
키워드: | 낙엽 송풍기 |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | TIEQUAN |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
모델 번호: | TQ-CFJ |
포장 세부 사항: | 한 통에서 논문 box10pcs |
---|---|
공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | DIY, 산업 |
---|---|
보증: | 1년 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM, OBM |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
브랜드 이름: | TIEQUAN |
모델 번호: | TQ-CFJ |
전원: | 배터리 |
전압: | 21V |
공기 용적: | 3.6m3/min |
공기 속도: | 90m/s |
어떤 부하 속도: | 0-18000RPM |
기능: | 집진 기능 |
전원 출력: | 100W |
재료: | ABS |
수집 백: | 예 |
팩: | 용지함 |
키워드: | 낙엽 송풍기 |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | TIEQUAN |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
모델 번호: | TQ-CFJ |
포장 세부 사항: | 한 통에서 논문 box10pcs |
---|---|
공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
등급: | DIY, 산업 |
---|---|
보증: | 1년 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM, OBM |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
브랜드 이름: | TIEQUAN |
모델 번호: | TQ-CFJ |
전원: | 배터리 |
전압: | 21V |
공기 용적: | 3.6m3/min |
공기 속도: | 90m/s |
어떤 부하 속도: | 0-18000RPM |
기능: | 집진 기능 |
전원 출력: | 100W |
재료: | ABS |
수집 백: | 예 |
팩: | 용지함 |
키워드: | 낙엽 송풍기 |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
원래 장소: | 치안스, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | TIEQUAN |
인증: | ce, EMC, EPA, GS, FCC, GS, EPA, scoc, IECEE, Reach, pcoc, CE, FCC, PSE |
모델 번호: | TQ-CFJ |
포장 세부 사항: | 한 통에서 논문 box10pcs |
---|---|
공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller